联赛概况
阜阳市第十四届篮球联赛于2023年10月正式拉开帷幕,这是阜阳市体育界的一次盛事,也是阜阳市 basketball 爱好者展示技能、增进友谊的平台,本次联赛由阜阳市体育局主办,得到了各参赛单位的高度重视和积极响应,联赛采用双循环赛制,共吸引了来自全市各个区县的20支篮球队参赛,每支球队将进行28场比赛,最终决出冠亚军和其他名次。
本次联赛的举办不仅为 basketball 爱好者提供了一个展示才华的舞台,还为阜阳市的体育发展注入了新的活力,通过这次联赛,各参赛球队将不断提升自身的竞技水平,同时也为阜阳市的体育事业增添了更多的色彩。
详细赛程表
以下是本次联赛的详细赛程表:
| 比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 参赛球队1 | 比赛结果 | 参赛球队2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-13 | 阜阳市体育馆 | A队 | 88:82 | B队 |
| 2 | 2023-10-14 | 阜阳市篮球训练基地 | C队 | 76:70 | D队 |
| 3 | 2023-10-15 | 阜阳市青少年活动中心 | E队 | 92:85 | F队 |
| 4 | 2023-10-16 | 阜阳市体育局大楼 | G队 | 84:78 | H队 |
| 5 | 2023-10-17 | 阜阳市图书馆 | I队 | 78:72 | J队 |
| 6 | 2023-10-18 | 阜阳市博物馆 | K队 | 86:80 | L队 |
| 7 | 2023-10-19 | 阜阳市科技馆 | M队 | 90:84 | N队 |
| 8 | 2023-10-20 | 阜阳市文化宫 | O队 | 82:76 | P队 |
| 9 | 2023-10-21 | 阜阳市青少年活动中心 | Q队 | 74:68 | R队 |
| 10 | 2023-10-22 | 阜阳市体育局大楼 | S队 | 88:82 | T队 |
| 11 | 2023-10-23 | 阜阳市图书馆 | U队 | 76:70 | V队 |
| 12 | 2023-10-24 | 阜阳市博物馆 | W队 | 84:78 | X队 |
| 13 | 2023-10-25 | 阜阳市科技馆 | Y队 | 90:84 | Z队 |
| 14 | 2023-10-26 | 阜阳市文化宫 | AA队 | 82:76 | AB队 |
| 15 | 2023-10-27 | 阜阳市青少年活动中心 | AC队 | 74:68 | AD队 |
| 16 | 2023-10-28 | 阜阳市体育局大楼 | AE队 | 88:82 | AF队 |
| 17 | 2023-10-29 | 阜阳市图书馆 | AG队 | 76:70 | AH队 |
| 18 | 2023-10-30 | 阜阳市博物馆 | AI队 | 84:78 | AJ队 |
| 19 | 2023-10-31 | 阜阳市科技馆 | AK队 | 90:84 | AL队 |
| 20 | 2023-11-1 | 阜阳市文化宫 | AM队 | 82:76 | AN队 |
| 21 | 2023-11-2 | 阜阳市青少年活动中心 | AO队 | 74:68 | AP队 |
| 22 | 2023-11-3 | 阜阳市体育局大楼 | AQ队 | 88:82 | AR队 |
| 23 | 2023-11-4 | 阜阳市图书馆 | AS队 | 76:70 | AT队 |
| 24 | 2023-11-5 | 阜阳市博物馆 | AU队 | 84:78 | AV队 |
| 25 | 2023-11-6 | 阜阳市科技馆 | AW队 | 90:84 | AX队 |
| 26 | 2023-11-7 | 阜阳市文化宫 | AY队 | 82:76 | AZ队 |
| 27 | 2023-11-8 | 阜阳市青少年活动中心 | BA队 | 74:68 | BB队 |
| 28 | 2023-11-9 | 阜阳市体育局大楼 | BC队 | 88:82 | BD队 |
| 29 | 2023-11-10 | 阜阳市图书馆 | BE队 | 76:70 | BF队 |
| 30 | 2023-11-11 | 阜阳市博物馆 | BG队 | 84:78 | BH队 |
| 31 | 2023-11-12 | 阜阳市科技馆 | BI队 | 90:84 | BJ队 |
| 32 | 2023-11-13 | 阜阳市文化宫 | BL队 | 82:76 | BM队 |
| 33 | 2023-11-14 | 阜阳市青少年活动中心 | BN队 | 74:68 | BO队 |
| 34 | 2023-11-15 | 阜阳市体育局大楼 | BP队 | 88:82 | BQ队 |
| 35 | 2023-11-16 | 阜阳市图书馆 | BR队 | 76:70 | BS队 |
| 36 | 2023-11-17 | 阜阳市博物馆 | BT队 | 84:78 | BU队 |
| 37 | 2023-11-18 | 阜阳市科技馆 | BV队 | 90:84 | BW队 |
| 38 | 2023-11-19 | 阜阳市文化宫 | BX队 | 82:76 | BY队 |
| 39 | 2023-11-20 | 阜阳市青少年活动中心 | BZ队 | 74:68 | CA队 |
| 40 | 2023-11-21 | 阜阳市体育局大楼 | CB队 | 88:82 | CC队 |
| 41 | 2023-11-22 | 阜阳市图书馆 | CD队 | 76:70 | CE队 |
| 42 | 2023-11-23 | 阜阳市博物馆 | CF队 | 84:78 | CG队 |
| 43 | 2023-11-24 | 阜阳市科技馆 | CH队 | 90:84 | CI队 |
| 44 | 2023-11-25 | 阜阳市文化宫 | CJ队 | 82:76 | CK队 |
| 45 | 2023-11-26 | 阜阳市青少年活动中心 | CL队 | 74:68 | CM队 |
| 46 | 2023-11-27 | 阜阳市体育局大楼 | CN队 | 88:82 | CO队 |
| 47 | 2023-11-28 | 阜阳市图书馆 | CP队 | 76:70 | CQ队 |
| 48 | 2023-11-29 | 阜阳市博物馆 | CR队 | 84:78 | CS队 |
| 49 | 2023-11-30 | 阜阳市科技馆 | CT队 | 90:84 | CU队 |
| 50 | 2023-12-1 | 阜阳市文化宫 | CV队 | 82:76 | CW队 |
| 51 | 2023-12-2 | 阜阳市青少年活动中心 | CX队 | 74:68 | CY队 |
| 52 | 2023-12-3 | 阜阳市体育局大楼 | CZ队 | 88:82 | DA队 |
| 53 | 2023-12-4 | 阜阳市图书馆 | DB队 | 76:70 | DC队 |
| 54 | 2023-12-5 | 阜阳市博物馆 | DD队 | 84:78 | DE队 |
| 55 | 2023-12-6 | 阜阳市科技馆 | DF队 | 90:84 | DG队 |
| 56 | 2023-12-7 | 阜阳市文化宫 | DH队 | 82:76 | DI队 |
| 57 | 2023-12-8 | 阜阳市青少年活动中心 | DJ队 | 74:68 | DK队 |
| 58 | 2023-12-9 | 阜阳市体育局大楼 | DL队 | 88:82 | DM队 |
| 59 | 2023-12-10 | 阜阳市图书馆 | DN队 | 76:70 | DO队 |
| 60 | 2023-12-11 | 阜阳市博物馆 | DP队 | 84:78 | DQ队 |
| 61 | 2023-12-12 | 阜阳市科技馆 | DR队 | 90:84 | DS队 |
| 62 | 2023-12-13 | 阜阳市文化宫 | DT队 | 82:76 | DU队 |
| 63 | 2023-12-14 | 阜阳市青少年活动中心 | DV队 | 74:68 | DW队 |
| 64 | 2023-12-15 | 阜阳市体育局大楼 | DX队 | 88:82 | DY队 |
| 65 | 2023-12-16 | 阜阳市图书馆 | DZ队 | 76:70 | EA队 |
| 66 | 2023-12-17 | 阜阳市博物馆 | EB队 | 84:78 | EC队 |
| 67 | 2023-12-18 | 阜阳市科技馆 | ED队 | 90:84 | EE队 |
| 68 | 2023-12-19 | 阜阳市文化宫 | EF队 | 82:76 | EG队 |
| 69 | 2023-12-20 | 阜阳市青少年活动中心 | EH队 | 74:68 | EI队 |
| 70 | 2023-12-21 | 阜阳市体育局大楼 | EJ队 | 88:82 | EK队 |
| 71 | 2023-12-22 | 阜阳市图书馆 | EL队 | 76:70 | EM队 |
| 72 | 2023-12-23 | 阜阳市博物馆 | EN队 | 84:78 | EP队 |
| 73 | 2023-12-24 | 阜阳市科技馆 | EQ队 | 90:84 | ER队 |
| 74 | 2023-12-25 | 阜阳市文化宫 | ES队 | 82:76 | ET队 |
| 75 | 2023-12-26 | 阜阳市青少年活动中心 | EU队 | 74:68 | EV队 |
| 76 | 2023-12-27 | 阜阳市体育局大楼 | EW队 | 88:82 | EX队 |
| 77 | 2023-12-28 | 阜阳市图书馆 | EY队 | 76:70 | EZ队 |
| 78 | 2023-12-29 | 阜阳市博物馆 | FA队 | 84:78 | FB队 |
| 79 | 2023-12-30 | 阜阳市科技馆 | FC队 | 90:84 | FD队 |
| 80 | 2023-12-31 | 阜阳市文化宫 | FE队 | 82:76 | FF队 |
各场比赛报道
以下是本次联赛中几场具有代表性的比赛报道:
-
冠亚军决赛:A队 vs B队
最终比分:88:82
这场比赛是本次联赛的冠亚军决赛,双方在常规时间内打成82:76,进入加时赛,加时赛中,A队在第10次进攻时命中,以88:82获胜,夺得冠军,B队的球员们在加时赛中表现出色,尤其是最后两分钟的得分,为球队的努力值得表扬。 -
季军争夺战:C队 vs D队
最终比分:92:85
这场比赛是本次联赛的季军争夺战,C队在常规时间内以92:85战胜D队,比赛过程中,C队的得分点主要集中在前三节,而D队则在第四节末期反超,但最终C队凭借强大的防守,成功卫冕季军。 -
最佳球员评选:E队 vs F队
最终比分:84:78
这场比赛是最佳球员评选的关键比赛,双方在常规时间内打成78:72,进入加时赛,E队的球员在加时赛中连续得分,最终以84:78获胜,获得最佳球员称号。 -
最佳阵容评选:G队 vs H队
最终比分:84:78
这场比赛是最佳阵容评选的重要环节,G队在常规时间内以84:78战胜H队,比赛中,G队的年轻球员表现出色,尤其是得分点的分布非常均匀,为球队赢得了最佳阵容的荣誉。 -
最佳防守球员评选:I队 vs J队
最终比分:78:72
这场比赛是最佳防守球员评选的关键比赛,双方在常规时间内打成72:66,进入加时赛,J队的防守非常出色,最终以78:72获胜,获得最佳防守球员称号。
球队亮点
- A队
A队是本次联赛的冠亚军,他们在整个赛季中展现了强大的进攻和防守能力,球队的核心球员在关键比赛中多次表现出色,尤其是在加时赛中,他们的表现

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
10-22 00:09 回复
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。